Trofa
Fundos Europeus
Dinheiro europeu com destino a este território, a partir de dois programas - Portugal 2020 (fundos de coesão 2014-2020) e PRR (Plano de Recuperação e Resiliência, 2021-2026) - via os bulk exports oficiais em dados.gov.pt.
Projectos do Município
A Câmara Municipal é a própria beneficiária - dinheiro público gerido directamente pelo município.
35 538 520 € em 39 projectos
🇪🇺Projectos no Concelho
Qualquer entidade - câmara, empresas, associações - com execução localizada neste território.
224 467 863 € em 1890 projectos
Por programa
| Programa | Projectos | Valor aprovado |
|---|---|---|
| Portugal 2020 | 665 | 129 544 979 € |
| PRR | 1225 | 94 922 884 € |
Maiores projectos do Município
| Título | Programa | Valor | |
|---|---|---|---|
| A presente operação consiste na requalificação do espaço público envolvente às antigas ins… | Portugal 2020 | 5 173 591 € | ver → |
| Requalificação, Beneficiação e Valorização Energética da Escola Básica e Secundária de Cor… | PRR | 4 667 018 € | ver → |
| Requalificação, Beneficiação e Valorização Energética da Escola Básica do Castro | PRR | 3 918 753 € | ver → |
| Com a operação do 'Corredor Ciclável e Pedonal dos Coronados' visa-se a criação de uma red… | Portugal 2020 | 3 305 738 € | ver → |
| A operação “Requalificação e modernização das instalações da Escola Básica Professor Napol… | Portugal 2020 | 3 133 835 € | ver → |
Ver todos os projectos do Município →
Maiores projectos no Concelho
| Título | Programa | Valor | |
|---|---|---|---|
| Missing links e Aumento capacidade da Rede - EN14, EN4, IC35, IP2, EN125, EN211, EN344, IP… | PRR | 32 220 604 € | ver → |
| O projeto engloba o processo de desenvolvimento de NEQs, iniciou-se o processo de identifi… | Portugal 2020 | 15 934 788 € | ver → |
| -- | Portugal 2020 | 11 414 495 € | ver → |
| BIAL prevê realizar um investimento de aproximadamente 28M?, nos próximos 3 anos tendo com… | Portugal 2020 | 6 577 724 € | ver → |
| A presente operação consiste na requalificação do espaço público envolvente às antigas ins… | Portugal 2020 | 5 173 591 € | ver → |
Ver todos os projectos no Concelho →
"Projectos do Município" são os que têm a própria Câmara Municipal como beneficiária. "Projectos no Concelho" incluem também empresas e associações privadas com execução localizada neste território - os valores já vêm ajustados à percentagem de execução atribuível a este território, não ao valor total de cada projecto. Fontes: Portugal 2020 e Recuperar Portugal (PRR), ambos via dados.gov.pt.