Trofa
Inventário de Dados
Todas as tabelas disponíveis nesta base de dados, com a fonte oficial e a periodicidade de cada uma - a lista e as contagens são geradas automaticamente pelo pipeline; a fonte e a periodicidade estão descritas em detalhe na Política de Dados.
| Tabela | Nº de linhas | Fonte | Actualização da fonte | Recolha do portal |
|---|---|---|---|---|
| mart_anuncios_publicos | 222 | dados.gov.pt (IMPIC / Portal BASE) | Quinzenal | Semanal |
| mart_contratos_publicos | 1286 | dados.gov.pt (IMPIC / Portal BASE) | Quinzenal | Semanal |
| mart_empresas_por_divisao | 185 328 | INE - Sistema de contas integradas das empresas | Anual | Mensal |
| mart_empresas_por_seccao | 38 896 | INE - Sistema de contas integradas das empresas | Anual | Mensal |
| mart_indicadores | 13 674 | INE (maioria) e Pordata (ganho médio mensal, poder de compra) - ver Política de Dados para o detalhe por indicador | Varia por indicador - a maioria é anual, alguns são de 4 em 4 anos (ex. eleições autárquicas) | Mensal |
| mart_metadata | 6 | Gerado pela própria pipeline (hora da última execução) - não é uma fonte de dados externa | N/A | A cada execução da pipeline |
| mart_mobilidade_pendular | 332 | INE (Recenseamento da população e habitação - Censos 2021) | Decenal (dado de Censo - só actualiza a cada 10 anos) | Mensal |
| mart_modificacoes_contratuais | 51 | dados.gov.pt (IMPIC / Portal BASE) | Quinzenal | Semanal |
| mart_projetos_ue | 1890 | dados.gov.pt (Portugal 2020 + PRR) | Mensal (Portugal 2020) e diária (PRR) | Semanal |
"Actualização da fonte" é a cadência real da fonte oficial (não depende de nós). "Recolha do portal" é de quanto em quanto tempo o nosso pipeline volta a ir buscar esses dados - normalmente igual ou mais frequente do que a fonte muda, nunca menos.