Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades administrativas e dos serviços de apoio
Actividades administrativas e dos serviços de apoio
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Trofa - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas | 500 | 609 | 14 158 737 € | 7 286 944 € | |
| Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins | 47 | 1530 | 20 574 292 € | 17 818 415 € | |
| Atividades de aluguer | 14 | 30 | 3 078 365 € | 1 856 731 € | |
| Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas | 12 | 16 | 2 501 299 € | 258 421 € | |
| Atividades de emprego | 4 | 500 | 10 263 075 € | 8 530 647 € | |
| Atividades de investigação e segurança | 4 | 55 | 3 589 219 € | 1 562 456 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.