Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Trofa - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atividades jurídicas e de contabilidade | 191 | 289 | 5 783 532 € | 4 478 022 € | |
| Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas | 87 | 599 | 82 231 704 € | 25 850 918 € | |
| Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão | 84 | 516 | 39 662 890 € | 11 025 413 € | |
| Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 61 | 107 | 4 395 467 € | 1 216 794 € | |
| Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião | 20 | - | - | - | |
| Atividades veterinárias | 12 | 20 | 806 130 € | 295 346 € | |
| Atividades de investigação científica e de desenvolvimento | 2 | - | - | - |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.