Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades de informação e de comunicação
Actividades de informação e de comunicação
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Trofa - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultoria e programação informática e atividades relacionadas | 26 | 47 | 1 884 754 € | 1 232 871 € | |
| Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música | 6 | 7 | 123 190 € | 62 815 € | |
| Atividades dos serviços de informação | 6 | 6 | 113 097 € | 62 961 € | |
| Atividades de edição | 3 | 15 | 521 753 € | 274 590 € | |
| Telecomunicações | 3 | - | - | - | |
| Atividades de rádio e de televisão | 1 | - | - | - |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.