Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Transportes e armazenagem
Transportes e armazenagem
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Trofa - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos | 63 | 857 | 78 936 678 € | 31 237 570 € | |
| Atividades postais e de courier | 23 | 23 | 91 667 € | 66 291 € | |
| Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento) | 7 | 133 | 44 660 485 € | 6 124 315 € | |
| Transportes por água | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Transportes aéreos | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.