Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Indústrias transformadoras
Indústrias transformadoras
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Trofa - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indústria do vestuário | 164 | 1148 | 62 961 647 € | 17 022 191 € | |
| Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos | 131 | 2490 | 350 153 574 € | 99 171 295 € | |
| Fabricação de têxteis | 51 | 550 | 47 703 873 € | 15 249 803 € | |
| Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. | 36 | 498 | 51 739 702 € | 16 742 589 € | |
| Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria | 35 | 85 | 3 562 649 € | 1 152 703 € | |
| Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos | 29 | 72 | 5 567 232 € | 1 827 958 € | |
| Fabrico de mobiliário e de colchões | 23 | 187 | 11 675 545 € | 4 222 147 € | |
| Indústrias alimentares | 21 | 389 | 75 926 812 € | 13 231 537 € | |
| Impressão e reprodução de suportes gravados | 17 | 86 | 5 176 155 € | 2 033 925 € | |
| Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas | 16 | 383 | 51 246 441 € | 16 883 331 € | |
| Fabricação de outros produtos minerais não metálicos | 15 | 124 | 12 602 387 € | 4 878 183 € | |
| Outras indústrias transformadoras | 12 | 36 | 2 168 339 € | 725 545 € | |
| Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos | 6 | 203 | 42 607 645 € | 9 994 232 € | |
| Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos | 5 | 88 | 16 446 600 € | 7 300 780 € | |
| Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos | 4 | 24 | 3 780 503 € | 1 294 110 € | |
| Fabricação de equipamento elétrico | 4 | 9 | 223 424 € | 113 324 € | |
| Indústria das bebidas | 3 | 6 | 510 130 € | 140 808 € | |
| Indústria do couro e dos produtos do couro | 3 | - | - | - | |
| Indústrias metalúrgicas de base | 3 | 265 | 85 349 058 € | 14 683 429 € | |
| Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis | 3 | 1350 | 363 857 783 € | 58 719 626 € | |
| Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas | 1 | - | - | - | |
| Indústria do tabaco | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de outro equipamento de transporte | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.